Blackberry Priv, Harga dan Spesifikasi
BlackBerry bangkit dari keterpurukan setelah beberapa tahun lamanya tergeser oleh smartphone-smartphone lainnya yang bersistem operasi Android. Kali ini Blackberry kembali mencuat ke permukaan dengan mengusung OS android secara full, tidak seperti OS 10 yang tidak secara full mengadopsi Android. BlackBerry Priv tampil dengan panel layar lengkung yang dapat menyuguhkan tampilan yang tajam dengan kualitas hingga 1440 x 2560 pixel.
Spesifikasi Blackberry Priv
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA (STV100-1), Europe (STV100-4) | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800), 29(700), 30(2300) – USA (STV100-1) | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700) – Europe (STV100-4) | ||
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya |
Rilis | Pada | Oktober 2015 |
---|---|---|
Status | Tersedia sejak November 2015 |
Body | Dimensi | 147 x 77.2 x 9.4 mm (5.79 x 3.04 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 192 g (6.77 oz) | |
SIM – Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard |
Nano-SIM |
Tampilan | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
---|---|---|
Ukuran | 5.4 inches (~71.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1440 x 2560 pixels (~540 ppi pixel density) | |
Multi sentuh | Ya, hingga 10 jari | |
Perlindungan | – Corning Gorilla Glass 4 – Curved edge screen |
Platform | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
CPU | Hexa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A57) | |
GPU | Adreno 418 |
Memory | Slot Kartu | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
Kamera | Utama | 18 MP, f/2.2, 27mm, Schneider-Kreuznach optics, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Fitur | 1/2.4′ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps | |
Depan | 2 MP, 720p |
Sound | Alert | Getaran, MP3, rington WAV |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
Komunikasi | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
NFC | Ya | |
Radio | Tidak ada | |
USB | microUSB v2.0 (SlimPort 4K) |
Fitur | Sensor | Accelerometer, altimeter, gyro, ToF proximity, compass |
---|---|---|
Perpesanan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Tidak ada | |
– Pengisian baterai 60% dalam 30 menit (Quick Charge 2.0) – Pengisian baterai via wireless Qi/PMA (opsional) – Pemutar MP3/WAV/eAAC+/FlAC – Pemutar DivX/Xvid/MP4/H.265 – Editor photo dan editor video – Penayang Dokumen |
Baterai | Jenis | Baterai Li-Ion 3000 mAh, tidak bisa dilepas |
---|---|---|
Stand-by | Tahan sampai 420 jam (3G) | |
Waktu bicara | Tahan sampai 24 jam (3G) | |
Musik | Tahan sampai 73 jam |
Harga | Warna | Hitam |
---|---|---|
Kisaran Harga | – Rp. 4.800.000 di Amazon (tanggal 25 Januari 2017) – Rp. 6.800.000 di Lazada (tanggal 25 Januari 2017) |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!