Sony Xperia M2 D2305 Spesifikasi dan Harga
Sony Xperia M2 D2305 di bekali dengan processor Qualcomm Snapdragon 400 quad-core bertenaga 1.2GHz, GPU Adreno 305, dan RAM 1GB. Untuk urusan simpan menyimpan, smartphone ini berkapasitas 8GB ditambah dengan slot MicroSD yang bisa diisi hingga 32GB. D2305 ditanami sistem operasi Android 4.3 Jelly Bean dan bisa di upgrade ke Android 4.4 KitKat.
Terdapat tiga varian warna pilihan pada smartphone Sony M2 D2305 ini yaitu hitam, putih, dan ungu. layarnya berukuran 4,8 inci qHD 960 x 540p. Namun untuk urusan jaringan, Hp ini belum mendukung 4G LTE seperti kembarannya yaitu D2303 dan D2306.
Mengenai urusan selfie, kamera utama Sony M2 D2305 ini ber resolusi 8 megapixel dengan sensor Exmor RS plus 4x digital zoom dan dapat merekam video full-HD 1080p, dan kamera depan masih VGA. Kekurangan utama D2305 ini adalah sim dan jaringan. Jika dua seri kembarannya menggunakan dual sim dan jaringan 4G, namun tidak untuk yang satu ini. Karena D2305 hanya tersedia satu slot SIM dan belum mendukung jaringan 4G LTE.
Spesifikasi Sony Xperia M2 D2305
PRODUK | Nama | Sony Xperia M2 D2305 |
---|---|---|
Rilis Pada | Februari 2014 | |
Harga Baru | Rp. 1.999.999 di Lazada (5 Februari 2017) | |
Harga Bekas | – | |
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | Tidak ada | |
Kecepatan | 21.1 | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
MEMORY | RAM | 1 GB |
Internal | 8 GB | |
Eksternal | Ya, sampai dengan 32 GB | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, aptX | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio, RDS | |
NFC | Ya | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
TAMPILAN | Warna | Hitam, putih dan ungu |
Dimensi | 139.7 x 71.1 x 8.6 mm (5.5 x 2.80 x 0.34 in) | |
Berat | 148 g (5.22 oz) | |
SIM | Single SIM (mirco SIM) | |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 4.8 inches (~63.9% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 540 x 960 pixels (~229 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya, sampai dengan 4 jari | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
KAMERA | Belakang | 8 MP, f/2.4, autofocus, LED flash |
Depan | VGA, 480p | |
Video | 1080p@30fps, HDR | |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
SOUND | Alert | Getaran, MP3, rington WAV |
Loudspeaker | Ada | |
3.5mm jack | Ada, Active noise cancellation with dedicated mic | |
BATERAI | Jenis | Li-Ion 2300 mAh, tidak bisa dilepas |
Stand-by | Tahan sampai 588 jam (2G), 14 jam 36 menit (3G), | |
Menelepon | Tahan sampai 26 jam (3G) | |
Musik | Tahan sampai 58 jam 25 menit | |
FITUR | Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | Tidak ada | |
– ANT+ support – Pemutar MP4/H.264 – Pemutar MP3/eAAC+/WAV – Penayang foto dan video – Editor foto – Penayang Dokumen – Catatan suara / Panggilan |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!