Putussibau, Kapuas Hulu Prayer Times
Wednesday, 11 November 2026 · WIB · Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan
- Imsak 03:42
- Fajr 03:52
- Sunrise 05:07
- Dhuhr 11:16
- Asr 14:37
- Maghrib 17:18
- Isha 18:29
Adhan reminders on your phoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Install
Ramadan 1448 AH Timetable (Imsakiyah) for Putussibau, Kapuas Hulu
Putussibau, Kapuas Hulu Prayer Times for November 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 | 03:43 | 03:53 | 05:06 | 11:15 | 14:35 | 17:18 | 18:28 |
| Mon, 2 | 03:43 | 03:53 | 05:06 | 11:15 | 14:35 | 17:18 | 18:28 |
| Tue, 3 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:15 | 14:35 | 17:18 | 18:28 |
| Wed, 4 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:15 | 14:35 | 17:18 | 18:28 |
| Thu, 5 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:15 | 14:36 | 17:18 | 18:28 |
| Fri, 6 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:15 | 14:36 | 17:18 | 18:28 |
| Sat, 7 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:15 | 14:36 | 17:18 | 18:29 |
| Sun, 8 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:16 | 14:36 | 17:18 | 18:29 |
| Mon, 9 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:16 | 14:37 | 17:18 | 18:29 |
| Tue, 10 | 03:42 | 03:52 | 05:06 | 11:16 | 14:37 | 17:18 | 18:29 |
| Wed, 11 | 03:42 | 03:52 | 05:07 | 11:16 | 14:37 | 17:18 | 18:29 |
| Thu, 12 | 03:42 | 03:52 | 05:07 | 11:16 | 14:38 | 17:18 | 18:29 |
| Fri, 13 | 03:42 | 03:52 | 05:07 | 11:16 | 14:38 | 17:18 | 18:30 |
| Sat, 14 | 03:42 | 03:52 | 05:07 | 11:16 | 14:38 | 17:18 | 18:30 |
| Sun, 15 | 03:42 | 03:52 | 05:07 | 11:16 | 14:38 | 17:19 | 18:30 |
| Mon, 16 | 03:42 | 03:52 | 05:07 | 11:16 | 14:39 | 17:19 | 18:30 |
| Tue, 17 | 03:42 | 03:52 | 05:07 | 11:17 | 14:39 | 17:19 | 18:31 |
| Wed, 18 | 03:42 | 03:52 | 05:08 | 11:17 | 14:39 | 17:19 | 18:31 |
| Thu, 19 | 03:42 | 03:52 | 05:08 | 11:17 | 14:40 | 17:19 | 18:31 |
| Fri, 20 | 03:42 | 03:52 | 05:08 | 11:17 | 14:40 | 17:20 | 18:32 |
| Sat, 21 | 03:43 | 03:53 | 05:08 | 11:18 | 14:40 | 17:20 | 18:32 |
| Sun, 22 | 03:43 | 03:53 | 05:09 | 11:18 | 14:41 | 17:20 | 18:32 |
| Mon, 23 | 03:43 | 03:53 | 05:09 | 11:18 | 14:41 | 17:20 | 18:33 |
| Tue, 24 | 03:43 | 03:53 | 05:09 | 11:18 | 14:42 | 17:21 | 18:33 |
| Wed, 25 | 03:43 | 03:53 | 05:09 | 11:19 | 14:42 | 17:21 | 18:34 |
| Thu, 26 | 03:43 | 03:53 | 05:10 | 11:19 | 14:42 | 17:21 | 18:34 |
| Fri, 27 | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 11:19 | 14:43 | 17:21 | 18:34 |
| Sat, 28 | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 11:20 | 14:43 | 17:22 | 18:35 |
| Sun, 29 | 03:44 | 03:54 | 05:11 | 11:20 | 14:44 | 17:22 | 18:35 |
| Mon, 30 | 03:44 | 03:54 | 05:11 | 11:20 | 14:44 | 17:22 | 18:36 |
Qibla Direction in Putussibau, Kapuas Hulu
292.1° from true north, clockwise (towards the north-west). The Kaaba is about 8,225 km away.
Calculated for Putussibau (0.879°, 112.925°, elevation 35 m) with the method of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI): Fajr 20°, Isha 18°, Asr Shafi'i, a 2-minute precaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes before Fajr. Times in WIB.