Penajam, Penajam Paser Utara Prayer Times
Wednesday, 11 November 2026 · WITA · Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan
- Imsak 04:24
- Fajr 04:34
- Sunrise 05:49
- Dhuhr 12:01
- Asr 15:22
- Maghrib 18:05
- Isha 19:17
Adhan reminders on your phoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Install
Ramadan 1448 AH Timetable (Imsakiyah) for Penajam, Penajam Paser Utara
Penajam, Penajam Paser Utara Prayer Times for November 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| Mon, 2 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| Tue, 3 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| Wed, 4 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| Thu, 5 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
| Fri, 6 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
| Sat, 7 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
| Sun, 8 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:16 |
| Mon, 9 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:16 |
| Tue, 10 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:17 |
| Wed, 11 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:17 |
| Thu, 12 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:22 | 18:06 | 19:17 |
| Fri, 13 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:22 | 18:06 | 19:18 |
| Sat, 14 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| Sun, 15 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| Mon, 16 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:06 | 19:18 |
| Tue, 17 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| Wed, 18 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| Thu, 19 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
| Fri, 20 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:20 |
| Sat, 21 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
| Sun, 22 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:03 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| Mon, 23 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:03 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| Tue, 24 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:03 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
| Wed, 25 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:03 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
| Thu, 26 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 12:04 | 15:28 | 18:09 | 19:22 |
| Fri, 27 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:04 | 15:28 | 18:10 | 19:23 |
| Sat, 28 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:04 | 15:28 | 18:10 | 19:23 |
| Sun, 29 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:24 |
| Mon, 30 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 12:05 | 15:29 | 18:11 | 19:24 |
Qibla Direction in Penajam, Penajam Paser Utara
292.2° from true north, clockwise (towards the north-west). The Kaaba is about 8,708 km away.
Calculated for Penajam (-1.308°, 116.727°, elevation 27 m) with the method of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI): Fajr 20°, Isha 18°, Asr Shafi'i, a 2-minute precaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes before Fajr. Times in WITA.