Curup, Rejang Lebong Prayer Times
Wednesday, 11 November 2026 · WIB · Rejang Lebong Regency, Bengkulu
- Imsak 04:17
- Fajr 04:27
- Sunrise 05:40
- Dhuhr 11:57
- Asr 15:18
- Maghrib 18:08
- Isha 19:17
Adhan reminders on your phoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Install
Ramadan 1448 AH Timetable (Imsakiyah) for Curup, Rejang Lebong
Curup, Rejang Lebong Prayer Times for November 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:57 | 15:14 | 18:07 | 19:14 |
| Mon, 2 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:57 | 15:15 | 18:07 | 19:15 |
| Tue, 3 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:57 | 15:15 | 18:07 | 19:15 |
| Wed, 4 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:57 | 15:15 | 18:07 | 19:15 |
| Thu, 5 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:57 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
| Fri, 6 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:57 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
| Sat, 7 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:57 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| Sun, 8 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:57 | 15:17 | 18:07 | 19:16 |
| Mon, 9 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:57 | 15:17 | 18:08 | 19:16 |
| Tue, 10 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 11:57 | 15:18 | 18:08 | 19:16 |
| Wed, 11 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:57 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
| Thu, 12 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:57 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
| Fri, 13 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:58 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
| Sat, 14 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:58 | 15:19 | 18:09 | 19:18 |
| Sun, 15 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:58 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| Mon, 16 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:58 | 15:20 | 18:09 | 19:19 |
| Tue, 17 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:58 | 15:20 | 18:09 | 19:19 |
| Wed, 18 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:58 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
| Thu, 19 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:59 | 15:21 | 18:10 | 19:20 |
| Fri, 20 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:59 | 15:22 | 18:10 | 19:20 |
| Sat, 21 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:59 | 15:22 | 18:11 | 19:21 |
| Sun, 22 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:59 | 15:23 | 18:11 | 19:21 |
| Mon, 23 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 12:00 | 15:23 | 18:11 | 19:21 |
| Tue, 24 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 12:00 | 15:24 | 18:12 | 19:22 |
| Wed, 25 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 12:00 | 15:24 | 18:12 | 19:22 |
| Thu, 26 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 12:01 | 15:24 | 18:12 | 19:23 |
| Fri, 27 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 12:01 | 15:25 | 18:13 | 19:23 |
| Sat, 28 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 12:01 | 15:25 | 18:13 | 19:24 |
| Sun, 29 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 12:02 | 15:26 | 18:14 | 19:24 |
| Mon, 30 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 12:02 | 15:26 | 18:14 | 19:25 |
Qibla Direction in Curup, Rejang Lebong
295.3° from true north, clockwise (towards the north-west). The Kaaba is about 7,358 km away.
Calculated for Curup (-3.478°, 102.532°, elevation 665 m) with the method of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI): Fajr 20°, Isha 18°, Asr Shafi'i, a 2-minute precaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes before Fajr. Times in WIB.