Ampana, Tojo Una Una Prayer Times
Wednesday, 11 November 2026 · WITA · Tojo Una Una Regency, Central Sulawesi
- Imsak 04:05
- Fajr 04:15
- Sunrise 05:29
- Dhuhr 11:41
- Asr 15:02
- Maghrib 17:46
- Isha 18:57
Adhan reminders on your phoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Install
Ramadan 1448 AH Timetable (Imsakiyah) for Ampana, Tojo Una Una
Ampana, Tojo Una Una Prayer Times for November 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:41 | 14:59 | 17:45 | 18:55 |
| Mon, 2 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:41 | 15:00 | 17:45 | 18:55 |
| Tue, 3 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:41 | 15:00 | 17:45 | 18:55 |
| Wed, 4 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:41 | 15:00 | 17:45 | 18:56 |
| Thu, 5 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:00 | 17:46 | 18:56 |
| Fri, 6 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:56 |
| Sat, 7 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:56 |
| Sun, 8 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:56 |
| Mon, 9 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:57 |
| Tue, 10 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:57 |
| Wed, 11 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:57 |
| Thu, 12 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:57 |
| Fri, 13 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:58 |
| Sat, 14 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:42 | 15:03 | 17:47 | 18:58 |
| Sun, 15 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:42 | 15:04 | 17:47 | 18:58 |
| Mon, 16 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:42 | 15:04 | 17:47 | 18:58 |
| Tue, 17 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:42 | 15:04 | 17:47 | 18:59 |
| Wed, 18 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:42 | 15:05 | 17:47 | 18:59 |
| Thu, 19 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:42 | 15:05 | 17:48 | 18:59 |
| Fri, 20 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:43 | 15:06 | 17:48 | 19:00 |
| Sat, 21 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 11:43 | 15:06 | 17:48 | 19:00 |
| Sun, 22 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 11:43 | 15:06 | 17:48 | 19:01 |
| Mon, 23 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 11:43 | 15:07 | 17:49 | 19:01 |
| Tue, 24 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 11:44 | 15:07 | 17:49 | 19:01 |
| Wed, 25 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:44 | 15:08 | 17:49 | 19:02 |
| Thu, 26 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:44 | 15:08 | 17:50 | 19:02 |
| Fri, 27 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:45 | 15:08 | 17:50 | 19:03 |
| Sat, 28 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 11:45 | 15:09 | 17:50 | 19:03 |
| Sun, 29 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 11:45 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
| Mon, 30 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:46 | 15:10 | 17:51 | 19:04 |
Qibla Direction in Ampana, Tojo Una Una
291.7° from true north, clockwise (towards the north-west). The Kaaba is about 9,193 km away.
Calculated for Ampana (-0.915°, 121.589°, elevation 85 m) with the method of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI): Fajr 20°, Isha 18°, Asr Shafi'i, a 2-minute precaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes before Fajr. Times in WITA.