Horaires de prière à Karang Tinggi, Bengkulu Tengah
jeudi 12 novembre 2026 · WIB · Régence de Bengkulu Tengah, Bengkulu
- Imsak 04:18
- Fajr 04:28
- Lever du soleil 05:43
- Dhuhr 11:58
- Asr 15:19
- Maghrib 18:06
- Isha 19:18
Rappels de l'adhan sur votre téléphoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Installer
Calendrier du Ramadan 1448 H (Imsakiyah) pour Karang Tinggi, Bengkulu Tengah
Horaires de prière à Karang Tinggi, Bengkulu Tengah pour novembre 2026
| Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim, 1 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 11:58 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| lun, 2 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:57 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| mar, 3 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:57 | 15:15 | 18:05 | 19:16 |
| mer, 4 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:57 | 15:16 | 18:05 | 19:16 |
| jeu, 5 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:58 | 15:16 | 18:05 | 19:16 |
| ven, 6 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:58 | 15:16 | 18:05 | 19:16 |
| sam, 7 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:58 | 15:17 | 18:06 | 19:17 |
| dim, 8 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:58 | 15:17 | 18:06 | 19:17 |
| lun, 9 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:58 | 15:18 | 18:06 | 19:17 |
| mar, 10 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:58 | 15:18 | 18:06 | 19:17 |
| mer, 11 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:58 | 15:18 | 18:06 | 19:18 |
| jeu, 12 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:58 | 15:19 | 18:06 | 19:18 |
| ven, 13 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:58 | 15:19 | 18:07 | 19:18 |
| sam, 14 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:58 | 15:20 | 18:07 | 19:19 |
| dim, 15 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:58 | 15:20 | 18:07 | 19:19 |
| lun, 16 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:59 | 15:21 | 18:07 | 19:20 |
| mar, 17 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:59 | 15:21 | 18:08 | 19:20 |
| mer, 18 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:59 | 15:21 | 18:08 | 19:20 |
| jeu, 19 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:59 | 15:22 | 18:08 | 19:21 |
| ven, 20 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:59 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| sam, 21 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 12:00 | 15:23 | 18:09 | 19:22 |
| dim, 22 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 12:00 | 15:23 | 18:09 | 19:22 |
| lun, 23 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 12:00 | 15:24 | 18:10 | 19:22 |
| mar, 24 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 12:01 | 15:24 | 18:10 | 19:23 |
| mer, 25 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 12:01 | 15:25 | 18:10 | 19:23 |
| jeu, 26 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 12:01 | 15:25 | 18:11 | 19:24 |
| ven, 27 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 12:01 | 15:26 | 18:11 | 19:24 |
| sam, 28 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 12:02 | 15:26 | 18:11 | 19:25 |
| dim, 29 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 12:02 | 15:27 | 18:12 | 19:25 |
| lun, 30 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 12:02 | 15:27 | 18:12 | 19:26 |
Direction de la Qibla à Karang Tinggi, Bengkulu Tengah
295,4° depuis le nord géographique, dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le nord-ouest). La Kaaba se trouve à environ 7 358 km.
Calculé pour Karang Tinggi (-3,773°, 102,390°, altitude 53 m) selon la méthode du ministère indonésien des Affaires religieuses (Kemenag RI) : Fajr 20°, Isha 18°, Asr shafi'ite, 2 minutes de précaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes avant Fajr. Heures en WIB.