Horaires de prière à Kuala Kurun, Gunung Mas
jeudi 12 novembre 2026 · WIB · Régence de Gunung Mas, Kalimantan central
- Imsak 03:36
- Fajr 03:46
- Lever du soleil 05:00
- Dhuhr 11:12
- Asr 14:34
- Maghrib 17:18
- Isha 18:29
Rappels de l'adhan sur votre téléphoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Installer
Calendrier du Ramadan 1448 H (Imsakiyah) pour Kuala Kurun, Gunung Mas
Horaires de prière à Kuala Kurun, Gunung Mas pour novembre 2026
| Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim, 1 | 03:37 | 03:47 | 05:00 | 11:12 | 14:30 | 17:17 | 18:26 |
| lun, 2 | 03:37 | 03:47 | 05:00 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:27 |
| mar, 3 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:27 |
| mer, 4 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:27 |
| jeu, 5 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:27 |
| ven, 6 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:32 | 17:17 | 18:27 |
| sam, 7 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:32 | 17:17 | 18:27 |
| dim, 8 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:32 | 17:17 | 18:28 |
| lun, 9 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:33 | 17:17 | 18:28 |
| mar, 10 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:33 | 17:17 | 18:28 |
| mer, 11 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:33 | 17:17 | 18:28 |
| jeu, 12 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:34 | 17:18 | 18:29 |
| ven, 13 | 03:35 | 03:45 | 05:00 | 11:12 | 14:34 | 17:18 | 18:29 |
| sam, 14 | 03:35 | 03:45 | 05:00 | 11:12 | 14:34 | 17:18 | 18:29 |
| dim, 15 | 03:35 | 03:45 | 05:00 | 11:13 | 14:35 | 17:18 | 18:29 |
| lun, 16 | 03:35 | 03:45 | 05:00 | 11:13 | 14:35 | 17:18 | 18:30 |
| mar, 17 | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 11:13 | 14:35 | 17:19 | 18:30 |
| mer, 18 | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 11:13 | 14:36 | 17:19 | 18:30 |
| jeu, 19 | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 11:13 | 14:36 | 17:19 | 18:31 |
| ven, 20 | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 11:14 | 14:37 | 17:19 | 18:31 |
| sam, 21 | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 11:14 | 14:37 | 17:20 | 18:31 |
| dim, 22 | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 11:14 | 14:37 | 17:20 | 18:32 |
| lun, 23 | 03:36 | 03:46 | 05:02 | 11:14 | 14:38 | 17:20 | 18:32 |
| mar, 24 | 03:36 | 03:46 | 05:02 | 11:15 | 14:38 | 17:20 | 18:33 |
| mer, 25 | 03:36 | 03:46 | 05:02 | 11:15 | 14:39 | 17:21 | 18:33 |
| jeu, 26 | 03:36 | 03:46 | 05:03 | 11:15 | 14:39 | 17:21 | 18:34 |
| ven, 27 | 03:37 | 03:47 | 05:03 | 11:16 | 14:39 | 17:21 | 18:34 |
| sam, 28 | 03:37 | 03:47 | 05:03 | 11:16 | 14:40 | 17:22 | 18:34 |
| dim, 29 | 03:37 | 03:47 | 05:03 | 11:16 | 14:40 | 17:22 | 18:35 |
| lun, 30 | 03:37 | 03:47 | 05:04 | 11:17 | 14:41 | 17:23 | 18:35 |
Direction de la Qibla à Kuala Kurun, Gunung Mas
292,5° depuis le nord géographique, dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le nord-ouest). La Kaaba se trouve à environ 8 404 km.
Calculé pour Kuala Kurun (-1,127°, 113,844°, altitude 90 m) selon la méthode du ministère indonésien des Affaires religieuses (Kemenag RI) : Fajr 20°, Isha 18°, Asr shafi'ite, 2 minutes de précaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes avant Fajr. Heures en WIB.