Horaires de prière à Tanjung Balai Karimun, Karimun
jeudi 12 novembre 2026 · WIB · Régence de Karimun, Îles Riau
- Imsak 04:20
- Fajr 04:30
- Lever du soleil 05:45
- Dhuhr 11:54
- Asr 15:16
- Maghrib 17:56
- Isha 19:07
Rappels de l'adhan sur votre téléphoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Installer
Calendrier du Ramadan 1448 H (Imsakiyah) pour Tanjung Balai Karimun, Karimun
Horaires de prière à Tanjung Balai Karimun, Karimun pour novembre 2026
| Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim, 1 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:13 | 17:55 | 19:06 |
| lun, 2 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:13 | 17:55 | 19:06 |
| mar, 3 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:13 | 17:55 | 19:06 |
| mer, 4 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:14 | 17:55 | 19:06 |
| jeu, 5 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:14 | 17:55 | 19:06 |
| ven, 6 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 11:54 | 15:14 | 17:55 | 19:06 |
| sam, 7 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:54 | 15:14 | 17:55 | 19:07 |
| dim, 8 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:54 | 15:15 | 17:55 | 19:07 |
| lun, 9 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:54 | 15:15 | 17:56 | 19:07 |
| mar, 10 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:54 | 15:15 | 17:56 | 19:07 |
| mer, 11 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:54 | 15:15 | 17:56 | 19:07 |
| jeu, 12 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:54 | 15:16 | 17:56 | 19:07 |
| ven, 13 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 11:54 | 15:16 | 17:56 | 19:08 |
| sam, 14 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 11:54 | 15:16 | 17:56 | 19:08 |
| dim, 15 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 11:55 | 15:17 | 17:56 | 19:08 |
| lun, 16 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 11:55 | 15:17 | 17:56 | 19:08 |
| mar, 17 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:09 |
| mer, 18 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:18 | 17:57 | 19:09 |
| jeu, 19 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:55 | 15:18 | 17:57 | 19:09 |
| ven, 20 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:10 |
| sam, 21 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:19 | 17:57 | 19:10 |
| dim, 22 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:19 | 17:58 | 19:10 |
| lun, 23 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 11:56 | 15:19 | 17:58 | 19:11 |
| mar, 24 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 11:57 | 15:20 | 17:58 | 19:11 |
| mer, 25 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 11:57 | 15:20 | 17:58 | 19:12 |
| jeu, 26 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 11:57 | 15:20 | 17:59 | 19:12 |
| ven, 27 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 11:57 | 15:21 | 17:59 | 19:12 |
| sam, 28 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 11:58 | 15:21 | 17:59 | 19:13 |
| dim, 29 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:58 | 15:22 | 18:00 | 19:13 |
| lun, 30 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 11:59 | 15:22 | 18:00 | 19:14 |
Direction de la Qibla à Tanjung Balai Karimun, Karimun
293,2° depuis le nord géographique, dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le nord-ouest). La Kaaba se trouve à environ 7 238 km.
Calculé pour Tanjung Balai Karimun (1,033°, 103,376°, altitude 13 m) selon la méthode du ministère indonésien des Affaires religieuses (Kemenag RI) : Fajr 20°, Isha 18°, Asr shafi'ite, 2 minutes de précaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes avant Fajr. Heures en WIB.