Horaires de prière à Tenggarong, Kutai Kartanegara
jeudi 12 novembre 2026 · WITA · Régence de Kutai Kartanegara, Kalimantan oriental
- Imsak 04:24
- Fajr 04:34
- Lever du soleil 05:49
- Dhuhr 12:00
- Asr 15:21
- Maghrib 18:03
- Isha 19:15
Rappels de l'adhan sur votre téléphoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Installer
Calendrier du Ramadan 1448 H (Imsakiyah) pour Tenggarong, Kutai Kartanegara
Horaires de prière à Tenggarong, Kutai Kartanegara pour novembre 2026
| Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim, 1 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:59 | 15:18 | 18:03 | 19:13 |
| lun, 2 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:59 | 15:18 | 18:03 | 19:13 |
| mar, 3 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:13 |
| mer, 4 | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:13 |
| jeu, 5 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:14 |
| ven, 6 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:14 |
| sam, 7 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:59 | 15:20 | 18:03 | 19:14 |
| dim, 8 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:59 | 15:20 | 18:03 | 19:14 |
| lun, 9 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:59 | 15:20 | 18:03 | 19:14 |
| mar, 10 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:59 | 15:21 | 18:03 | 19:15 |
| mer, 11 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:15 |
| jeu, 12 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:15 |
| ven, 13 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:15 |
| sam, 14 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:16 |
| dim, 15 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:22 | 18:04 | 19:16 |
| lun, 16 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:23 | 18:04 | 19:16 |
| mar, 17 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 18:04 | 19:16 |
| mer, 18 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:01 | 15:23 | 18:05 | 19:17 |
| jeu, 19 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:01 | 15:24 | 18:05 | 19:17 |
| ven, 20 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:01 | 15:24 | 18:05 | 19:17 |
| sam, 21 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:01 | 15:24 | 18:05 | 19:18 |
| dim, 22 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:18 |
| lun, 23 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 12:02 | 15:25 | 18:06 | 19:19 |
| mar, 24 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 12:02 | 15:26 | 18:06 | 19:19 |
| mer, 25 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 12:02 | 15:26 | 18:06 | 19:19 |
| jeu, 26 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:03 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
| ven, 27 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:03 | 15:27 | 18:07 | 19:20 |
| sam, 28 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:03 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
| dim, 29 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 12:04 | 15:28 | 18:08 | 19:21 |
| lun, 30 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 12:04 | 15:28 | 18:08 | 19:22 |
Direction de la Qibla à Tenggarong, Kutai Kartanegara
292,0° depuis le nord géographique, dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le nord-ouest). La Kaaba se trouve à environ 8 697 km.
Calculé pour Tenggarong (-0,416°, 116,981°, altitude 25 m) selon la méthode du ministère indonésien des Affaires religieuses (Kemenag RI) : Fajr 20°, Isha 18°, Asr shafi'ite, 2 minutes de précaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes avant Fajr. Heures en WITA.