Horaires de prière à Sekayu, Musi Banyuasin
jeudi 12 novembre 2026 · WIB · Régence de Musi Banyuasin, Sumatra du Sud
- Imsak 04:13
- Fajr 04:23
- Lever du soleil 05:38
- Dhuhr 11:52
- Asr 15:13
- Maghrib 17:59
- Isha 19:11
Rappels de l'adhan sur votre téléphoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Installer
Calendrier du Ramadan 1448 H (Imsakiyah) pour Sekayu, Musi Banyuasin
Horaires de prière à Sekayu, Musi Banyuasin pour novembre 2026
| Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim, 1 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:52 | 15:09 | 17:58 | 19:08 |
| lun, 2 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:52 | 15:10 | 17:58 | 19:09 |
| mar, 3 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:52 | 15:10 | 17:58 | 19:09 |
| mer, 4 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:52 | 15:10 | 17:58 | 19:09 |
| jeu, 5 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:52 | 15:11 | 17:58 | 19:09 |
| ven, 6 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:52 | 15:11 | 17:58 | 19:09 |
| sam, 7 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:52 | 15:11 | 17:58 | 19:10 |
| dim, 8 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:12 | 17:58 | 19:10 |
| lun, 9 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:12 | 17:58 | 19:10 |
| mar, 10 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:13 | 17:59 | 19:10 |
| mer, 11 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:13 | 17:59 | 19:11 |
| jeu, 12 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:13 | 17:59 | 19:11 |
| ven, 13 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:52 | 15:14 | 17:59 | 19:11 |
| sam, 14 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:53 | 15:14 | 17:59 | 19:12 |
| dim, 15 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:53 | 15:14 | 18:00 | 19:12 |
| lun, 16 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:53 | 15:15 | 18:00 | 19:12 |
| mar, 17 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:53 | 15:15 | 18:00 | 19:13 |
| mer, 18 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:53 | 15:16 | 18:00 | 19:13 |
| jeu, 19 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:53 | 15:16 | 18:01 | 19:14 |
| ven, 20 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:54 | 15:17 | 18:01 | 19:14 |
| sam, 21 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:54 | 15:17 | 18:01 | 19:14 |
| dim, 22 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:54 | 15:17 | 18:02 | 19:15 |
| lun, 23 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:54 | 15:18 | 18:02 | 19:15 |
| mar, 24 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:55 | 15:18 | 18:02 | 19:16 |
| mer, 25 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:55 | 15:19 | 18:03 | 19:16 |
| jeu, 26 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:55 | 15:19 | 18:03 | 19:17 |
| ven, 27 | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:56 | 15:20 | 18:03 | 19:17 |
| sam, 28 | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:56 | 15:20 | 18:04 | 19:17 |
| dim, 29 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 11:56 | 15:21 | 18:04 | 19:18 |
| lun, 30 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 11:57 | 15:21 | 18:05 | 19:18 |
Direction de la Qibla à Sekayu, Musi Banyuasin
294,7° depuis le nord géographique, dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le nord-ouest). La Kaaba se trouve à environ 7 462 km.
Calculé pour Sekayu (-2,889°, 103,840°, altitude 14 m) selon la méthode du ministère indonésien des Affaires religieuses (Kemenag RI) : Fajr 20°, Isha 18°, Asr shafi'ite, 2 minutes de précaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes avant Fajr. Heures en WIB.