Horaires de prière à Poso
jeudi 12 novembre 2026 · WITA · Régence de Poso, Sulawesi central
- Imsak 04:07
- Fajr 04:17
- Lever du soleil 05:33
- Dhuhr 11:45
- Asr 15:06
- Maghrib 17:49
- Isha 19:01
Rappels de l'adhan sur votre téléphoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Installer
Calendrier du Ramadan 1448 H (Imsakiyah) pour Poso
Horaires de prière à Poso pour novembre 2026
| Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim, 1 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:44 | 15:02 | 17:48 | 18:59 |
| lun, 2 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:44 | 15:03 | 17:48 | 18:59 |
| mar, 3 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:44 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| mer, 4 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:44 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| jeu, 5 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| ven, 6 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| sam, 7 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
| dim, 8 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:44 | 15:05 | 17:49 | 19:00 |
| lun, 9 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:44 | 15:05 | 17:49 | 19:00 |
| mar, 10 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:44 | 15:05 | 17:49 | 19:01 |
| mer, 11 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:44 | 15:06 | 17:49 | 19:01 |
| jeu, 12 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:45 | 15:06 | 17:49 | 19:01 |
| ven, 13 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:45 | 15:06 | 17:50 | 19:02 |
| sam, 14 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:45 | 15:07 | 17:50 | 19:02 |
| dim, 15 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:45 | 15:07 | 17:50 | 19:02 |
| lun, 16 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:45 | 15:07 | 17:50 | 19:02 |
| mar, 17 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:45 | 15:08 | 17:50 | 19:03 |
| mer, 18 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:46 | 15:08 | 17:51 | 19:03 |
| jeu, 19 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:46 | 15:09 | 17:51 | 19:03 |
| ven, 20 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:46 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
| sam, 21 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:46 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
| dim, 22 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:46 | 15:10 | 17:52 | 19:05 |
| lun, 23 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:47 | 15:10 | 17:52 | 19:05 |
| mar, 24 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:47 | 15:11 | 17:52 | 19:05 |
| mer, 25 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:47 | 15:11 | 17:53 | 19:06 |
| jeu, 26 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:48 | 15:11 | 17:53 | 19:06 |
| ven, 27 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:48 | 15:12 | 17:53 | 19:07 |
| sam, 28 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:48 | 15:12 | 17:54 | 19:07 |
| dim, 29 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:49 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
| lun, 30 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:49 | 15:13 | 17:54 | 19:08 |
Direction de la Qibla à Poso
291,9° depuis le nord géographique, dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le nord-ouest). La Kaaba se trouve à environ 9 127 km.
Calculé pour Poso (-1,395°, 120,755°, altitude 14 m) selon la méthode du ministère indonésien des Affaires religieuses (Kemenag RI) : Fajr 20°, Isha 18°, Asr shafi'ite, 2 minutes de précaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes avant Fajr. Heures en WITA.