Jadwal Sholat Kec. Lamala, Banggai
Rabu, 11 November 2026 · WITA · Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
- Imsak 03:58
- Subuh 04:08
- Terbit 05:22
- Dzuhur 11:35
- Ashar 14:56
- Maghrib 17:40
- Isya 18:51
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Lamala, Banggai Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 11:34 | 14:53 | 17:39 | 18:49 |
| Sen, 2 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:53 | 17:39 | 18:49 |
| Sel, 3 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:53 | 17:39 | 18:49 |
| Rab, 4 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:54 | 17:39 | 18:49 |
| Kam, 5 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:54 | 17:39 | 18:49 |
| Jum, 6 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:54 | 17:39 | 18:49 |
| Sab, 7 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:55 | 17:39 | 18:50 |
| Min, 8 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:55 | 17:40 | 18:50 |
| Sen, 9 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:55 | 17:40 | 18:50 |
| Sel, 10 | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:35 | 14:56 | 17:40 | 18:50 |
| Rab, 11 | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:35 | 14:56 | 17:40 | 18:51 |
| Kam, 12 | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:35 | 14:56 | 17:40 | 18:51 |
| Jum, 13 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:35 | 14:57 | 17:40 | 18:51 |
| Sab, 14 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:35 | 14:57 | 17:40 | 18:51 |
| Min, 15 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:35 | 14:57 | 17:41 | 18:52 |
| Sen, 16 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:35 | 14:58 | 17:41 | 18:52 |
| Sel, 17 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:36 | 14:58 | 17:41 | 18:52 |
| Rab, 18 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 11:36 | 14:58 | 17:41 | 18:53 |
| Kam, 19 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 11:36 | 14:59 | 17:41 | 18:53 |
| Jum, 20 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:36 | 14:59 | 17:42 | 18:53 |
| Sab, 21 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:36 | 15:00 | 17:42 | 18:54 |
| Min, 22 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:37 | 15:00 | 17:42 | 18:54 |
| Sen, 23 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:37 | 15:00 | 17:43 | 18:54 |
| Sel, 24 | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:37 | 15:01 | 17:43 | 18:55 |
| Rab, 25 | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:38 | 15:01 | 17:43 | 18:55 |
| Kam, 26 | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:38 | 15:02 | 17:44 | 18:56 |
| Jum, 27 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:38 | 15:02 | 17:44 | 18:56 |
| Sab, 28 | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 11:39 | 15:02 | 17:44 | 18:57 |
| Min, 29 | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 11:39 | 15:03 | 17:45 | 18:57 |
| Sen, 30 | 04:00 | 04:10 | 05:26 | 11:39 | 15:03 | 17:45 | 18:58 |
Arah Kiblat Kec. Lamala, Banggai
291,6° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 9.359 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Lamala (-0,904°, 123,202°, ketinggian 124 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WITA.