Jadwal Sholat Kec. Rio Pakava, Donggala
Rabu, 11 November 2026 · WITA · Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
- Imsak 04:12
- Subuh 04:22
- Terbit 05:37
- Dzuhur 11:49
- Ashar 15:10
- Maghrib 17:54
- Isya 19:05
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Rio Pakava, Donggala Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:48 | 15:07 | 17:53 | 19:03 |
| Sen, 2 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:48 | 15:07 | 17:53 | 19:03 |
| Sel, 3 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:04 |
| Rab, 4 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:04 |
| Kam, 5 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:04 |
| Jum, 6 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:08 | 17:54 | 19:04 |
| Sab, 7 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:49 | 15:09 | 17:54 | 19:04 |
| Min, 8 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:49 | 15:09 | 17:54 | 19:05 |
| Sen, 9 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:49 | 15:09 | 17:54 | 19:05 |
| Sel, 10 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:49 | 15:10 | 17:54 | 19:05 |
| Rab, 11 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:49 | 15:10 | 17:54 | 19:05 |
| Kam, 12 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:49 | 15:10 | 17:54 | 19:06 |
| Jum, 13 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:49 | 15:11 | 17:54 | 19:06 |
| Sab, 14 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:49 | 15:11 | 17:55 | 19:06 |
| Min, 15 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:49 | 15:11 | 17:55 | 19:06 |
| Sen, 16 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:50 | 15:12 | 17:55 | 19:07 |
| Sel, 17 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:50 | 15:12 | 17:55 | 19:07 |
| Rab, 18 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:50 | 15:13 | 17:55 | 19:07 |
| Kam, 19 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:50 | 15:13 | 17:56 | 19:08 |
| Jum, 20 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:50 | 15:13 | 17:56 | 19:08 |
| Sab, 21 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:51 | 15:14 | 17:56 | 19:09 |
| Min, 22 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:51 | 15:14 | 17:57 | 19:09 |
| Sen, 23 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 11:51 | 15:15 | 17:57 | 19:09 |
| Sel, 24 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:51 | 15:15 | 17:57 | 19:10 |
| Rab, 25 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:52 | 15:15 | 17:57 | 19:10 |
| Kam, 26 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:52 | 15:16 | 17:58 | 19:11 |
| Jum, 27 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:52 | 15:16 | 17:58 | 19:11 |
| Sab, 28 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:53 | 15:17 | 17:59 | 19:11 |
| Min, 29 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:53 | 15:17 | 17:59 | 19:12 |
| Sen, 30 | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:53 | 15:18 | 17:59 | 19:12 |
Arah Kiblat Kec. Rio Pakava, Donggala
291,9° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 9.008 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Rio Pakava (-1,300°, 119,648°, ketinggian 56 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WITA.