Jadwal Sholat Kec. Dumai Barat, Dumai
Rabu, 11 November 2026 · WIB · Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau
- Imsak 04:29
- Subuh 04:39
- Terbit 05:54
- Dzuhur 12:02
- Ashar 15:23
- Maghrib 18:03
- Isya 19:14
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Dumai Barat, Dumai Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:02 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| Sen, 2 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:01 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| Sel, 3 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| Rab, 4 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| Kam, 5 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:02 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| Jum, 6 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:02 | 15:22 | 18:03 | 19:14 |
| Sab, 7 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:02 | 15:22 | 18:03 | 19:14 |
| Min, 8 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| Sen, 9 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| Sel, 10 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| Rab, 11 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:14 |
| Kam, 12 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:02 | 15:24 | 18:03 | 19:15 |
| Jum, 13 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:02 | 15:24 | 18:03 | 19:15 |
| Sab, 14 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:02 | 15:24 | 18:03 | 19:15 |
| Min, 15 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 12:02 | 15:25 | 18:03 | 19:15 |
| Sen, 16 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 12:03 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| Sel, 17 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 12:03 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| Rab, 18 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 12:03 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| Kam, 19 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 12:03 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
| Jum, 20 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 12:03 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
| Sab, 21 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 12:04 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
| Min, 22 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:17 |
| Sen, 23 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:18 |
| Sel, 24 | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:05 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
| Rab, 25 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:05 | 15:28 | 18:06 | 19:18 |
| Kam, 26 | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 12:05 | 15:28 | 18:06 | 19:19 |
| Jum, 27 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:05 | 15:29 | 18:06 | 19:19 |
| Sab, 28 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:20 |
| Min, 29 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 12:06 | 15:29 | 18:07 | 19:20 |
| Sen, 30 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:06 | 15:30 | 18:07 | 19:20 |
Arah Kiblat Kec. Dumai Barat, Dumai
293,3° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 7.006 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Dumai Barat (1,681°, 101,388°, ketinggian 21 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WIB.