Jadwal Sholat Kec. Pengkadan, Kapuas Hulu
Rabu, 11 November 2026 · WIB · Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
- Imsak 03:44
- Subuh 03:54
- Terbit 05:08
- Dzuhur 11:18
- Ashar 14:39
- Maghrib 17:21
- Isya 18:32
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Pengkadan, Kapuas Hulu Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:37 | 17:20 | 18:30 |
| Sen, 2 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:37 | 17:20 | 18:31 |
| Sel, 3 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:37 | 17:20 | 18:31 |
| Rab, 4 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:38 | 17:20 | 18:31 |
| Kam, 5 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:38 | 17:20 | 18:31 |
| Jum, 6 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:38 | 17:20 | 18:31 |
| Sab, 7 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:38 | 17:20 | 18:31 |
| Min, 8 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:39 | 17:20 | 18:31 |
| Sen, 9 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:39 | 17:21 | 18:32 |
| Sel, 10 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:39 | 17:21 | 18:32 |
| Rab, 11 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:39 | 17:21 | 18:32 |
| Kam, 12 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:40 | 17:21 | 18:32 |
| Jum, 13 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 11:18 | 14:40 | 17:21 | 18:32 |
| Sab, 14 | 03:44 | 03:54 | 05:09 | 11:18 | 14:40 | 17:21 | 18:33 |
| Min, 15 | 03:44 | 03:54 | 05:09 | 11:19 | 14:41 | 17:21 | 18:33 |
| Sen, 16 | 03:44 | 03:54 | 05:09 | 11:19 | 14:41 | 17:21 | 18:33 |
| Sel, 17 | 03:44 | 03:54 | 05:09 | 11:19 | 14:41 | 17:22 | 18:34 |
| Rab, 18 | 03:44 | 03:54 | 05:09 | 11:19 | 14:42 | 17:22 | 18:34 |
| Kam, 19 | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 11:19 | 14:42 | 17:22 | 18:34 |
| Jum, 20 | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 11:20 | 14:42 | 17:22 | 18:35 |
| Sab, 21 | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 11:20 | 14:43 | 17:23 | 18:35 |
| Min, 22 | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 11:20 | 14:43 | 17:23 | 18:35 |
| Sen, 23 | 03:44 | 03:54 | 05:11 | 11:20 | 14:43 | 17:23 | 18:36 |
| Sel, 24 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:21 | 14:44 | 17:23 | 18:36 |
| Rab, 25 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:21 | 14:44 | 17:24 | 18:36 |
| Kam, 26 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:21 | 14:45 | 17:24 | 18:37 |
| Jum, 27 | 03:45 | 03:55 | 05:12 | 11:22 | 14:45 | 17:24 | 18:37 |
| Sab, 28 | 03:45 | 03:55 | 05:12 | 11:22 | 14:45 | 17:25 | 18:38 |
| Min, 29 | 03:46 | 03:56 | 05:12 | 11:22 | 14:46 | 17:25 | 18:38 |
| Sen, 30 | 03:46 | 03:56 | 05:13 | 11:23 | 14:46 | 17:25 | 18:38 |
Arah Kiblat Kec. Pengkadan, Kapuas Hulu
292,2° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 8.183 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Pengkadan (0,500°, 112,371°, ketinggian 35 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WIB.