Jadwal Sholat Kec. Arso Timur, Keerom
Rabu, 11 November 2026 · WIT · Kecamatan Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua
- Imsak 03:45
- Subuh 03:55
- Terbit 05:10
- Dzuhur 11:24
- Ashar 14:45
- Maghrib 17:31
- Isya 18:42
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Arso Timur, Keerom Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 03:46 | 03:56 | 05:10 | 11:23 | 14:41 | 17:30 | 18:40 |
| Sen, 2 | 03:46 | 03:56 | 05:10 | 11:23 | 14:41 | 17:30 | 18:40 |
| Sel, 3 | 03:46 | 03:56 | 05:10 | 11:23 | 14:42 | 17:30 | 18:40 |
| Rab, 4 | 03:46 | 03:56 | 05:10 | 11:23 | 14:42 | 17:30 | 18:41 |
| Kam, 5 | 03:46 | 03:56 | 05:10 | 11:23 | 14:42 | 17:30 | 18:41 |
| Jum, 6 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:23 | 14:43 | 17:30 | 18:41 |
| Sab, 7 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:23 | 14:43 | 17:30 | 18:41 |
| Min, 8 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:24 | 14:43 | 17:31 | 18:42 |
| Sen, 9 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:24 | 14:44 | 17:31 | 18:42 |
| Sel, 10 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:24 | 14:44 | 17:31 | 18:42 |
| Rab, 11 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:24 | 14:45 | 17:31 | 18:42 |
| Kam, 12 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:24 | 14:45 | 17:31 | 18:43 |
| Jum, 13 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:24 | 14:45 | 17:31 | 18:43 |
| Sab, 14 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:24 | 14:46 | 17:32 | 18:43 |
| Min, 15 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:24 | 14:46 | 17:32 | 18:44 |
| Sen, 16 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:25 | 14:47 | 17:32 | 18:44 |
| Sel, 17 | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 11:25 | 14:47 | 17:32 | 18:44 |
| Rab, 18 | 03:44 | 03:54 | 05:10 | 11:25 | 14:47 | 17:33 | 18:45 |
| Kam, 19 | 03:45 | 03:55 | 05:10 | 11:25 | 14:48 | 17:33 | 18:45 |
| Jum, 20 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:25 | 14:48 | 17:33 | 18:46 |
| Sab, 21 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:26 | 14:49 | 17:33 | 18:46 |
| Min, 22 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:26 | 14:49 | 17:34 | 18:46 |
| Sen, 23 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:26 | 14:50 | 17:34 | 18:47 |
| Sel, 24 | 03:45 | 03:55 | 05:11 | 11:26 | 14:50 | 17:34 | 18:47 |
| Rab, 25 | 03:45 | 03:55 | 05:12 | 11:27 | 14:50 | 17:35 | 18:48 |
| Kam, 26 | 03:45 | 03:55 | 05:12 | 11:27 | 14:51 | 17:35 | 18:48 |
| Jum, 27 | 03:45 | 03:55 | 05:12 | 11:27 | 14:51 | 17:36 | 18:49 |
| Sab, 28 | 03:45 | 03:55 | 05:12 | 11:28 | 14:52 | 17:36 | 18:49 |
| Min, 29 | 03:46 | 03:56 | 05:13 | 11:28 | 14:52 | 17:36 | 18:50 |
| Sen, 30 | 03:46 | 03:56 | 05:13 | 11:28 | 14:53 | 17:37 | 18:50 |
Arah Kiblat Kec. Arso Timur, Keerom
291,3° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 11.273 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Arso Timur (-2,910°, 140,913°, ketinggian 49 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WIT.