Jadwal Sholat Kec. Pulau Sebuku, Kotabaru
Rabu, 11 November 2026 · WITA · Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
- Imsak 04:22
- Subuh 04:32
- Terbit 05:48
- Dzuhur 12:02
- Ashar 15:23
- Maghrib 18:09
- Isya 19:21
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Pulau Sebuku, Kotabaru Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 12:02 | 15:19 | 18:08 | 19:19 |
| Sen, 2 | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 12:02 | 15:19 | 18:08 | 19:19 |
| Sel, 3 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:19 | 18:08 | 19:19 |
| Rab, 4 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:20 | 18:08 | 19:20 |
| Kam, 5 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:20 | 18:08 | 19:20 |
| Jum, 6 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:09 | 19:20 |
| Sab, 7 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:09 | 19:20 |
| Min, 8 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:09 | 19:21 |
| Sen, 9 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| Sel, 10 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| Rab, 11 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:09 | 19:21 |
| Kam, 12 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:10 | 19:22 |
| Jum, 13 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:10 | 19:22 |
| Sab, 14 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:24 | 18:10 | 19:22 |
| Min, 15 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:24 | 18:10 | 19:23 |
| Sen, 16 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:03 | 15:25 | 18:10 | 19:23 |
| Sel, 17 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:03 | 15:25 | 18:11 | 19:24 |
| Rab, 18 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:03 | 15:25 | 18:11 | 19:24 |
| Kam, 19 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:03 | 15:26 | 18:11 | 19:24 |
| Jum, 20 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:04 | 15:26 | 18:12 | 19:25 |
| Sab, 21 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:25 |
| Min, 22 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:26 |
| Sen, 23 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 12:04 | 15:28 | 18:13 | 19:26 |
| Sel, 24 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 12:05 | 15:28 | 18:13 | 19:26 |
| Rab, 25 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 12:05 | 15:29 | 18:13 | 19:27 |
| Kam, 26 | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 12:05 | 15:29 | 18:14 | 19:27 |
| Jum, 27 | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 12:05 | 15:30 | 18:14 | 19:28 |
| Sab, 28 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 12:06 | 15:30 | 18:14 | 19:28 |
| Min, 29 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 12:06 | 15:31 | 18:15 | 19:29 |
| Sen, 30 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 12:06 | 15:31 | 18:15 | 19:29 |
Arah Kiblat Kec. Pulau Sebuku, Kotabaru
292,7° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 8.766 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Pulau Sebuku (-3,510°, 116,380°, ketinggian 8 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WITA.