Jadwal Sholat Kec. Marbau, Labuhanbatu Utara
Rabu, 11 November 2026 · WIB · Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara
- Imsak 04:36
- Subuh 04:46
- Terbit 06:01
- Dzuhur 12:08
- Ashar 15:29
- Maghrib 18:08
- Isya 19:20
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Marbau, Labuhanbatu Utara Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
| Sen, 2 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
| Sel, 3 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
| Rab, 4 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
| Kam, 5 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
| Jum, 6 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
| Sab, 7 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:19 |
| Min, 8 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:19 |
| Sen, 9 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:19 |
| Sel, 10 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:19 |
| Rab, 11 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
| Kam, 12 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:08 | 15:30 | 18:08 | 19:20 |
| Jum, 13 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:08 | 15:30 | 18:08 | 19:20 |
| Sab, 14 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:08 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| Min, 15 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:08 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| Sen, 16 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:09 | 15:31 | 18:09 | 19:21 |
| Sel, 17 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:09 | 15:31 | 18:09 | 19:21 |
| Rab, 18 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:09 | 15:31 | 18:09 | 19:21 |
| Kam, 19 | 04:36 | 04:46 | 06:02 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:22 |
| Jum, 20 | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:09 | 15:32 | 18:10 | 19:22 |
| Sab, 21 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:10 | 15:32 | 18:10 | 19:22 |
| Min, 22 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:23 |
| Sen, 23 | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:23 |
| Sel, 24 | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 12:11 | 15:33 | 18:11 | 19:23 |
| Rab, 25 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:11 | 15:34 | 18:11 | 19:24 |
| Kam, 26 | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 12:11 | 15:34 | 18:11 | 19:24 |
| Jum, 27 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:11 | 15:34 | 18:11 | 19:24 |
| Sab, 28 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:25 |
| Min, 29 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:25 |
| Sen, 30 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:26 |
Arah Kiblat Kec. Marbau, Labuhanbatu Utara
293,3° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 6.828 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Marbau (2,253°, 99,883°, ketinggian 23 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WIB.