Jadwal Sholat Kec. Belalau, Lampung Barat
Rabu, 11 November 2026 · WIB · Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung
- Imsak 04:09
- Subuh 04:19
- Terbit 05:31
- Dzuhur 11:51
- Ashar 15:11
- Maghrib 18:04
- Isya 19:12
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Belalau, Lampung Barat Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 11:50 | 15:06 | 18:02 | 19:09 |
| Sen, 2 | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 11:50 | 15:07 | 18:02 | 19:10 |
| Sel, 3 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:50 | 15:07 | 18:02 | 19:10 |
| Rab, 4 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:50 | 15:08 | 18:03 | 19:10 |
| Kam, 5 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:50 | 15:08 | 18:03 | 19:10 |
| Jum, 6 | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:50 | 15:09 | 18:03 | 19:11 |
| Sab, 7 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 11:50 | 15:09 | 18:03 | 19:11 |
| Min, 8 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 11:50 | 15:09 | 18:03 | 19:11 |
| Sen, 9 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 11:50 | 15:10 | 18:03 | 19:12 |
| Sel, 10 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 11:51 | 15:10 | 18:04 | 19:12 |
| Rab, 11 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 11:51 | 15:11 | 18:04 | 19:12 |
| Kam, 12 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 11:51 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| Jum, 13 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:51 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
| Sab, 14 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:51 | 15:12 | 18:05 | 19:13 |
| Min, 15 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:51 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| Sen, 16 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:51 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| Sel, 17 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:52 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| Rab, 18 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:52 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
| Kam, 19 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:52 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
| Jum, 20 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:52 | 15:15 | 18:06 | 19:16 |
| Sab, 21 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:52 | 15:15 | 18:07 | 19:16 |
| Min, 22 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:53 | 15:16 | 18:07 | 19:17 |
| Sen, 23 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:53 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
| Sel, 24 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:53 | 15:17 | 18:08 | 19:18 |
| Rab, 25 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:54 | 15:17 | 18:08 | 19:18 |
| Kam, 26 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:54 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| Jum, 27 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:54 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| Sab, 28 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:55 | 15:19 | 18:10 | 19:20 |
| Min, 29 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:55 | 15:19 | 18:10 | 19:20 |
| Sen, 30 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:55 | 15:20 | 18:10 | 19:21 |
Arah Kiblat Kec. Belalau, Lampung Barat
295,4° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 7.595 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Belalau (-4,953°, 104,196°, ketinggian 907 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WIB.