Jadwal Sholat Kec. Komodo, Manggarai Barat
Rabu, 11 November 2026 · WITA · Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
- Imsak 04:01
- Subuh 04:11
- Terbit 05:27
- Dzuhur 11:49
- Ashar 15:07
- Maghrib 18:03
- Isya 19:16
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Komodo, Manggarai Barat Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:48 | 15:01 | 18:01 | 19:12 |
| Sen, 2 | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 11:48 | 15:02 | 18:01 | 19:13 |
| Sel, 3 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:48 | 15:02 | 18:01 | 19:13 |
| Rab, 4 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:48 | 15:03 | 18:02 | 19:13 |
| Kam, 5 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:48 | 15:03 | 18:02 | 19:14 |
| Jum, 6 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:48 | 15:04 | 18:02 | 19:14 |
| Sab, 7 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:48 | 15:04 | 18:02 | 19:14 |
| Min, 8 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 11:48 | 15:05 | 18:03 | 19:15 |
| Sen, 9 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:49 | 15:06 | 18:03 | 19:15 |
| Sel, 10 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:49 | 15:06 | 18:03 | 19:16 |
| Rab, 11 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:49 | 15:07 | 18:03 | 19:16 |
| Kam, 12 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:49 | 15:07 | 18:04 | 19:16 |
| Jum, 13 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 11:49 | 15:08 | 18:04 | 19:17 |
| Sab, 14 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:49 | 15:08 | 18:04 | 19:17 |
| Min, 15 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:49 | 15:09 | 18:05 | 19:18 |
| Sen, 16 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:49 | 15:09 | 18:05 | 19:18 |
| Sel, 17 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:50 | 15:10 | 18:06 | 19:19 |
| Rab, 18 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:50 | 15:10 | 18:06 | 19:19 |
| Kam, 19 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:50 | 15:11 | 18:06 | 19:20 |
| Jum, 20 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:50 | 15:12 | 18:07 | 19:20 |
| Sab, 21 | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 11:51 | 15:12 | 18:07 | 19:21 |
| Min, 22 | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 11:51 | 15:13 | 18:07 | 19:21 |
| Sen, 23 | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 11:51 | 15:13 | 18:08 | 19:22 |
| Sel, 24 | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 11:51 | 15:14 | 18:08 | 19:22 |
| Rab, 25 | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 11:52 | 15:14 | 18:09 | 19:23 |
| Kam, 26 | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 11:52 | 15:15 | 18:09 | 19:24 |
| Jum, 27 | 04:00 | 04:10 | 05:28 | 11:52 | 15:16 | 18:10 | 19:24 |
| Sab, 28 | 04:00 | 04:10 | 05:28 | 11:53 | 15:16 | 18:10 | 19:25 |
| Min, 29 | 04:00 | 04:10 | 05:28 | 11:53 | 15:17 | 18:11 | 19:25 |
| Sen, 30 | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 11:53 | 15:17 | 18:11 | 19:26 |
Arah Kiblat Kec. Komodo, Manggarai Barat
292,8° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 9.323 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Komodo (-8,626°, 119,686°, ketinggian 72 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WITA.