Jadwal Sholat Kec. Mamosalato, Morowali Utara
Rabu, 11 November 2026 · WITA · Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
- Imsak 04:03
- Subuh 04:13
- Terbit 05:28
- Dzuhur 11:40
- Ashar 15:01
- Maghrib 17:46
- Isya 18:57
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Mamosalato, Morowali Utara Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:40 | 14:58 | 17:45 | 18:55 |
| Sen, 2 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:40 | 14:58 | 17:45 | 18:55 |
| Sel, 3 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:40 | 14:59 | 17:45 | 18:55 |
| Rab, 4 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:40 | 14:59 | 17:45 | 18:55 |
| Kam, 5 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:40 | 14:59 | 17:45 | 18:55 |
| Jum, 6 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:40 | 15:00 | 17:45 | 18:56 |
| Sab, 7 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:40 | 15:00 | 17:45 | 18:56 |
| Min, 8 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 15:00 | 17:45 | 18:56 |
| Sen, 9 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 15:01 | 17:45 | 18:56 |
| Sel, 10 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 15:01 | 17:45 | 18:57 |
| Rab, 11 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 15:01 | 17:46 | 18:57 |
| Kam, 12 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 15:02 | 17:46 | 18:57 |
| Jum, 13 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:40 | 15:02 | 17:46 | 18:57 |
| Sab, 14 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:58 |
| Min, 15 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:58 |
| Sen, 16 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:41 | 15:03 | 17:47 | 18:58 |
| Sel, 17 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 11:41 | 15:03 | 17:47 | 18:59 |
| Rab, 18 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:41 | 15:04 | 17:47 | 18:59 |
| Kam, 19 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:41 | 15:04 | 17:47 | 18:59 |
| Jum, 20 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:42 | 15:05 | 17:48 | 19:00 |
| Sab, 21 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:42 | 15:05 | 17:48 | 19:00 |
| Min, 22 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:42 | 15:05 | 17:48 | 19:00 |
| Sen, 23 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 11:42 | 15:06 | 17:48 | 19:01 |
| Sel, 24 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:43 | 15:06 | 17:49 | 19:01 |
| Rab, 25 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:43 | 15:07 | 17:49 | 19:02 |
| Kam, 26 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:43 | 15:07 | 17:49 | 19:02 |
| Jum, 27 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:44 | 15:08 | 17:50 | 19:03 |
| Sab, 28 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:44 | 15:08 | 17:50 | 19:03 |
| Min, 29 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 11:44 | 15:08 | 17:50 | 19:04 |
| Sen, 30 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:45 | 15:09 | 17:51 | 19:04 |
Arah Kiblat Kec. Mamosalato, Morowali Utara
291,8° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 9.241 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Mamosalato (-1,473°, 121,828°, ketinggian 57 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WITA.