Jadwal Sholat Kec. Beutong, Nagan Raya
Rabu, 11 November 2026 · WIB · Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh
- Imsak 04:52
- Subuh 05:02
- Terbit 06:16
- Dzuhur 12:21
- Ashar 15:43
- Maghrib 18:19
- Isya 19:31
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Beutong, Nagan Raya Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| Sen, 2 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| Sel, 3 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:21 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| Rab, 4 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:21 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
| Kam, 5 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:21 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
| Jum, 6 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:21 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
| Sab, 7 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:30 |
| Min, 8 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:30 |
| Sen, 9 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:21 | 15:42 | 18:19 | 19:30 |
| Sel, 10 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:21 | 15:43 | 18:19 | 19:31 |
| Rab, 11 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 12:21 | 15:43 | 18:19 | 19:31 |
| Kam, 12 | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:20 | 19:31 |
| Jum, 13 | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:20 | 19:31 |
| Sab, 14 | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:20 | 19:31 |
| Min, 15 | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:22 | 15:44 | 18:20 | 19:31 |
| Sen, 16 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:22 | 15:44 | 18:20 | 19:32 |
| Sel, 17 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:22 | 15:44 | 18:20 | 19:32 |
| Rab, 18 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:23 | 15:44 | 18:20 | 19:32 |
| Kam, 19 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:32 |
| Jum, 20 | 04:53 | 05:03 | 06:19 | 12:23 | 15:45 | 18:20 | 19:32 |
| Sab, 21 | 04:53 | 05:03 | 06:19 | 12:23 | 15:45 | 18:21 | 19:33 |
| Min, 22 | 04:53 | 05:03 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:33 |
| Sen, 23 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:33 |
| Sel, 24 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:34 |
| Rab, 25 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:34 |
| Kam, 26 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:34 |
| Jum, 27 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:35 |
| Sab, 28 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 12:25 | 15:48 | 18:22 | 19:35 |
| Min, 29 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 12:26 | 15:48 | 18:22 | 19:35 |
| Sen, 30 | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 12:26 | 15:48 | 18:23 | 19:36 |
Arah Kiblat Kec. Beutong, Nagan Raya
292,7° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 6.394 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Beutong (4,286°, 96,501°, ketinggian 37 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WIB.