Jadwal Sholat Kec. Kasreman, Ngawi
Rabu, 11 November 2026 · WIB · Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
- Imsak 03:36
- Subuh 03:46
- Terbit 05:01
- Dzuhur 11:21
- Ashar 14:40
- Maghrib 17:34
- Isya 18:47
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Kasreman, Ngawi Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 03:38 | 03:48 | 05:03 | 11:21 | 14:35 | 17:32 | 18:43 |
| Sen, 2 | 03:38 | 03:48 | 05:03 | 11:21 | 14:36 | 17:32 | 18:44 |
| Sel, 3 | 03:38 | 03:48 | 05:02 | 11:21 | 14:36 | 17:33 | 18:44 |
| Rab, 4 | 03:37 | 03:47 | 05:02 | 11:21 | 14:37 | 17:33 | 18:44 |
| Kam, 5 | 03:37 | 03:47 | 05:02 | 11:21 | 14:37 | 17:33 | 18:44 |
| Jum, 6 | 03:37 | 03:47 | 05:02 | 11:21 | 14:38 | 17:33 | 18:45 |
| Sab, 7 | 03:37 | 03:47 | 05:02 | 11:21 | 14:38 | 17:33 | 18:45 |
| Min, 8 | 03:36 | 03:46 | 05:02 | 11:21 | 14:39 | 17:34 | 18:46 |
| Sen, 9 | 03:36 | 03:46 | 05:02 | 11:21 | 14:39 | 17:34 | 18:46 |
| Sel, 10 | 03:36 | 03:46 | 05:02 | 11:21 | 14:40 | 17:34 | 18:46 |
| Rab, 11 | 03:36 | 03:46 | 05:01 | 11:21 | 14:40 | 17:34 | 18:47 |
| Kam, 12 | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 11:22 | 14:41 | 17:35 | 18:47 |
| Jum, 13 | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 11:22 | 14:41 | 17:35 | 18:48 |
| Sab, 14 | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 11:22 | 14:42 | 17:35 | 18:48 |
| Min, 15 | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 11:22 | 14:42 | 17:36 | 18:48 |
| Sen, 16 | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 11:22 | 14:43 | 17:36 | 18:49 |
| Sel, 17 | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 11:22 | 14:43 | 17:36 | 18:49 |
| Rab, 18 | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 11:23 | 14:44 | 17:37 | 18:50 |
| Kam, 19 | 03:35 | 03:45 | 05:02 | 11:23 | 14:44 | 17:37 | 18:50 |
| Jum, 20 | 03:34 | 03:44 | 05:02 | 11:23 | 14:45 | 17:37 | 18:51 |
| Sab, 21 | 03:34 | 03:44 | 05:02 | 11:23 | 14:45 | 17:38 | 18:51 |
| Min, 22 | 03:34 | 03:44 | 05:02 | 11:23 | 14:46 | 17:38 | 18:52 |
| Sen, 23 | 03:34 | 03:44 | 05:02 | 11:24 | 14:46 | 17:39 | 18:52 |
| Sel, 24 | 03:34 | 03:44 | 05:02 | 11:24 | 14:47 | 17:39 | 18:53 |
| Rab, 25 | 03:34 | 03:44 | 05:02 | 11:24 | 14:48 | 17:39 | 18:53 |
| Kam, 26 | 03:35 | 03:45 | 05:02 | 11:25 | 14:48 | 17:40 | 18:54 |
| Jum, 27 | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 11:25 | 14:49 | 17:40 | 18:54 |
| Sab, 28 | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 11:25 | 14:49 | 17:41 | 18:55 |
| Min, 29 | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 11:26 | 14:50 | 17:41 | 18:56 |
| Sen, 30 | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 11:26 | 14:50 | 17:42 | 18:56 |
Arah Kiblat Kec. Kasreman, Ngawi
294,3° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 8.444 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Kasreman (-7,396°, 111,516°, ketinggian 57 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WIB.