Jadwal Sholat Kec. Jekan Raya, Palangkaraya
Rabu, 11 November 2026 · WIB · Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
- Imsak 03:34
- Subuh 03:44
- Terbit 04:59
- Dzuhur 11:12
- Ashar 14:33
- Maghrib 17:18
- Isya 18:30
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Jekan Raya, Palangkaraya Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 11:12 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
| Sen, 2 | 03:35 | 03:45 | 05:00 | 11:12 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
| Sel, 3 | 03:35 | 03:45 | 05:00 | 11:12 | 14:30 | 17:17 | 18:28 |
| Rab, 4 | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:28 |
| Kam, 5 | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:28 |
| Jum, 6 | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 11:12 | 14:31 | 17:17 | 18:29 |
| Sab, 7 | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 11:12 | 14:32 | 17:17 | 18:29 |
| Min, 8 | 03:35 | 03:45 | 04:59 | 11:12 | 14:32 | 17:18 | 18:29 |
| Sen, 9 | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 11:12 | 14:32 | 17:18 | 18:29 |
| Sel, 10 | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 11:12 | 14:33 | 17:18 | 18:30 |
| Rab, 11 | 03:34 | 03:44 | 04:59 | 11:12 | 14:33 | 17:18 | 18:30 |
| Kam, 12 | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 11:12 | 14:34 | 17:18 | 18:30 |
| Jum, 13 | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 11:12 | 14:34 | 17:18 | 18:30 |
| Sab, 14 | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 11:13 | 14:34 | 17:19 | 18:31 |
| Min, 15 | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 11:13 | 14:35 | 17:19 | 18:31 |
| Sen, 16 | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 11:13 | 14:35 | 17:19 | 18:31 |
| Sel, 17 | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 11:13 | 14:35 | 17:19 | 18:32 |
| Rab, 18 | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 11:13 | 14:36 | 17:20 | 18:32 |
| Kam, 19 | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 11:14 | 14:36 | 17:20 | 18:33 |
| Jum, 20 | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 11:14 | 14:37 | 17:20 | 18:33 |
| Sab, 21 | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 11:14 | 14:37 | 17:20 | 18:33 |
| Min, 22 | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 11:14 | 14:38 | 17:21 | 18:34 |
| Sen, 23 | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 11:15 | 14:38 | 17:21 | 18:34 |
| Sel, 24 | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 11:15 | 14:38 | 17:21 | 18:35 |
| Rab, 25 | 03:35 | 03:45 | 05:02 | 11:15 | 14:39 | 17:22 | 18:35 |
| Kam, 26 | 03:35 | 03:45 | 05:02 | 11:15 | 14:39 | 17:22 | 18:35 |
| Jum, 27 | 03:35 | 03:45 | 05:02 | 11:16 | 14:40 | 17:22 | 18:36 |
| Sab, 28 | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 11:16 | 14:40 | 17:23 | 18:36 |
| Min, 29 | 03:35 | 03:45 | 05:03 | 11:16 | 14:41 | 17:23 | 18:37 |
| Sen, 30 | 03:36 | 03:46 | 05:03 | 11:17 | 14:41 | 17:23 | 18:37 |
Arah Kiblat Kec. Jekan Raya, Palangkaraya
292,7° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 8.446 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Jekan Raya (-2,191°, 113,810°, ketinggian 12 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WIB.