Jadwal Sholat Kec. Pandawai, Sumba Timur
Rabu, 11 November 2026 · WITA · Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
- Imsak 03:56
- Subuh 04:06
- Terbit 05:23
- Dzuhur 11:46
- Ashar 15:03
- Maghrib 18:02
- Isya 19:15
Pengingat adzan di HPTuntunan Sholat Lengkap + DoaTata cara & bacaan sholat, doa, surat pendek, jadwal sholat dan arah kiblat
Pasang
Jadwal Sholat Kec. Pandawai, Sumba Timur Bulan November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 11:45 | 14:57 | 17:59 | 19:11 |
| Sen, 2 | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:45 | 14:58 | 17:59 | 19:11 |
| Sel, 3 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 11:45 | 14:58 | 18:00 | 19:12 |
| Rab, 4 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:45 | 14:59 | 18:00 | 19:12 |
| Kam, 5 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:45 | 14:59 | 18:00 | 19:12 |
| Jum, 6 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:45 | 15:00 | 18:00 | 19:13 |
| Sab, 7 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:46 | 15:01 | 18:01 | 19:13 |
| Min, 8 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:46 | 15:01 | 18:01 | 19:14 |
| Sen, 9 | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:46 | 15:02 | 18:01 | 19:14 |
| Sel, 10 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:46 | 15:02 | 18:02 | 19:14 |
| Rab, 11 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:46 | 15:03 | 18:02 | 19:15 |
| Kam, 12 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:46 | 15:04 | 18:02 | 19:15 |
| Jum, 13 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:46 | 15:04 | 18:03 | 19:16 |
| Sab, 14 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:46 | 15:05 | 18:03 | 19:16 |
| Min, 15 | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 11:46 | 15:05 | 18:03 | 19:17 |
| Sen, 16 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:47 | 15:06 | 18:04 | 19:17 |
| Sel, 17 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:47 | 15:06 | 18:04 | 19:18 |
| Rab, 18 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:47 | 15:07 | 18:05 | 19:18 |
| Kam, 19 | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 11:47 | 15:08 | 18:05 | 19:19 |
| Jum, 20 | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 11:47 | 15:08 | 18:05 | 19:19 |
| Sab, 21 | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 11:48 | 15:09 | 18:06 | 19:20 |
| Min, 22 | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 11:48 | 15:09 | 18:06 | 19:21 |
| Sen, 23 | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 11:48 | 15:10 | 18:07 | 19:21 |
| Sel, 24 | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 11:48 | 15:11 | 18:07 | 19:22 |
| Rab, 25 | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 11:49 | 15:11 | 18:08 | 19:22 |
| Kam, 26 | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 11:49 | 15:12 | 18:08 | 19:23 |
| Jum, 27 | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 11:49 | 15:12 | 18:09 | 19:23 |
| Sab, 28 | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 11:50 | 15:13 | 18:09 | 19:24 |
| Min, 29 | 03:54 | 04:04 | 05:24 | 11:50 | 15:13 | 18:09 | 19:25 |
| Sen, 30 | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:50 | 15:14 | 18:10 | 19:25 |
Arah Kiblat Kec. Pandawai, Sumba Timur
292,8° dari utara searah jarum jam (ke arah barat laut). Jarak ke Ka'bah sekitar 9.444 km.
Dihitung untuk titik tengah Kecamatan Pandawai (-9,748°, 120,404°, ketinggian 62 m) dengan metode Kementerian Agama RI: Subuh 20°, Isya 18°, Ashar mazhab Syafi'i, ihtiyath 2 menit, Imsak 10 menit sebelum Subuh. Waktu dalam WITA.