Tobelo, Halmahera Utara Prayer Times
Wednesday, 11 November 2026 · WIT · Halmahera Utara Regency, North Maluku
- Imsak 04:43
- Fajr 04:53
- Sunrise 06:07
- Dhuhr 12:15
- Asr 15:37
- Maghrib 18:17
- Isha 19:28
Adhan reminders on your phoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Install
Ramadan 1448 AH Timetable (Imsakiyah) for Tobelo, Halmahera Utara
Tobelo, Halmahera Utara Prayer Times for November 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:35 | 18:17 | 19:27 |
| Mon, 2 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:35 | 18:17 | 19:27 |
| Tue, 3 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:35 | 18:17 | 19:27 |
| Wed, 4 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:35 | 18:17 | 19:27 |
| Thu, 5 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:36 | 18:16 | 19:27 |
| Fri, 6 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:36 | 18:16 | 19:27 |
| Sat, 7 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:36 | 18:17 | 19:27 |
| Sun, 8 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:36 | 18:17 | 19:27 |
| Mon, 9 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:36 | 18:17 | 19:28 |
| Tue, 10 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:28 |
| Wed, 11 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:28 |
| Thu, 12 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:16 | 15:37 | 18:17 | 19:28 |
| Fri, 13 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:16 | 15:38 | 18:17 | 19:28 |
| Sat, 14 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:16 | 15:38 | 18:17 | 19:29 |
| Sun, 15 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:16 | 15:38 | 18:17 | 19:29 |
| Mon, 16 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:16 | 15:38 | 18:17 | 19:29 |
| Tue, 17 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:29 |
| Wed, 18 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:17 | 15:39 | 18:18 | 19:30 |
| Thu, 19 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:17 | 15:39 | 18:18 | 19:30 |
| Fri, 20 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:17 | 15:40 | 18:18 | 19:30 |
| Sat, 21 | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 12:17 | 15:40 | 18:18 | 19:31 |
| Sun, 22 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:18 | 15:40 | 18:19 | 19:31 |
| Mon, 23 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:18 | 15:41 | 18:19 | 19:31 |
| Tue, 24 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:18 | 15:41 | 18:19 | 19:32 |
| Wed, 25 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:18 | 15:41 | 18:19 | 19:32 |
| Thu, 26 | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:32 |
| Fri, 27 | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 12:19 | 15:42 | 18:20 | 19:33 |
| Sat, 28 | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:33 |
| Sun, 29 | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:34 |
| Mon, 30 | 04:46 | 04:56 | 06:12 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:34 |
Qibla Direction in Tobelo, Halmahera Utara
291.4° from true north, clockwise (towards the north-west). The Kaaba is about 9,748 km away.
Calculated for Tobelo (1.728°, 127.992°, elevation 37 m) with the method of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI): Fajr 20°, Isha 18°, Asr Shafi'i, a 2-minute precaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes before Fajr. Times in WIT.