Bobong, Pulau Taliabu Prayer Times
Wednesday, 11 November 2026 · WIT · Pulau Taliabu Regency, North Maluku
- Imsak 04:52
- Fajr 05:02
- Sunrise 06:18
- Dhuhr 12:30
- Asr 15:51
- Maghrib 18:35
- Isha 19:47
Adhan reminders on your phoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Install
Ramadan 1448 AH Timetable (Imsakiyah) for Bobong, Pulau Taliabu
Bobong, Pulau Taliabu Prayer Times for November 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| Mon, 2 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:30 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| Tue, 3 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:29 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| Wed, 4 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:29 | 15:49 | 18:34 | 19:46 |
| Thu, 5 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
| Fri, 6 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
| Sat, 7 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| Sun, 8 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| Mon, 9 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:47 |
| Tue, 10 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
| Wed, 11 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
| Thu, 12 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
| Fri, 13 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
| Sat, 14 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
| Sun, 15 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
| Mon, 16 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:31 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
| Tue, 17 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:31 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
| Wed, 18 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:49 |
| Thu, 19 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:50 |
| Fri, 20 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:50 |
| Sat, 21 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
| Sun, 22 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
| Mon, 23 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:32 | 15:56 | 18:38 | 19:51 |
| Tue, 24 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:33 | 15:56 | 18:38 | 19:52 |
| Wed, 25 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
| Thu, 26 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:53 |
| Fri, 27 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:53 |
| Sat, 28 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 12:34 | 15:58 | 18:40 | 19:54 |
| Sun, 29 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 12:34 | 15:58 | 18:40 | 19:54 |
| Mon, 30 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:55 |
Qibla Direction in Bobong, Pulau Taliabu
291.7° from true north, clockwise (towards the north-west). The Kaaba is about 9,524 km away.
Calculated for Bobong (-1.947°, 124.387°, elevation 7 m) with the method of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI): Fajr 20°, Isha 18°, Asr Shafi'i, a 2-minute precaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes before Fajr. Times in WIT.