Horaires de prière à Bobong, Pulau Taliabu
jeudi 12 novembre 2026 · WIT · Régence de Pulau Taliabu, Moluques du Nord
- Imsak 04:52
- Fajr 05:02
- Lever du soleil 06:18
- Dhuhr 12:30
- Asr 15:51
- Maghrib 18:35
- Isha 19:47
Rappels de l'adhan sur votre téléphoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Installer
Calendrier du Ramadan 1448 H (Imsakiyah) pour Bobong, Pulau Taliabu
Horaires de prière à Bobong, Pulau Taliabu pour novembre 2026
| Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim, 1 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| lun, 2 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:30 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| mar, 3 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:29 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| mer, 4 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:29 | 15:49 | 18:34 | 19:46 |
| jeu, 5 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
| ven, 6 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
| sam, 7 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| dim, 8 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| lun, 9 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:47 |
| mar, 10 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
| mer, 11 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
| jeu, 12 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
| ven, 13 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
| sam, 14 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
| dim, 15 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
| lun, 16 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:31 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
| mar, 17 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:31 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
| mer, 18 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:49 |
| jeu, 19 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:50 |
| ven, 20 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:50 |
| sam, 21 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
| dim, 22 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
| lun, 23 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:32 | 15:56 | 18:38 | 19:51 |
| mar, 24 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:33 | 15:56 | 18:38 | 19:52 |
| mer, 25 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
| jeu, 26 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:53 |
| ven, 27 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:53 |
| sam, 28 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 12:34 | 15:58 | 18:40 | 19:54 |
| dim, 29 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 12:34 | 15:58 | 18:40 | 19:54 |
| lun, 30 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:34 | 15:59 | 18:41 | 19:55 |
Direction de la Qibla à Bobong, Pulau Taliabu
291,7° depuis le nord géographique, dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le nord-ouest). La Kaaba se trouve à environ 9 524 km.
Calculé pour Bobong (-1,947°, 124,387°, altitude 7 m) selon la méthode du ministère indonésien des Affaires religieuses (Kemenag RI) : Fajr 20°, Isha 18°, Asr shafi'ite, 2 minutes de précaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes avant Fajr. Heures en WIT.