Ambon Prayer Times
Wednesday, 11 November 2026 · WIT · Ambon City, Maluku
- Imsak 04:35
- Fajr 04:45
- Sunrise 06:00
- Dhuhr 12:15
- Asr 15:35
- Maghrib 18:22
- Isha 19:34
Adhan reminders on your phoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Install
Ramadan 1448 AH Timetable (Imsakiyah) for Ambon
Ambon Prayer Times for November 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| Mon, 2 | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:32 |
| Tue, 3 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:14 | 15:32 | 18:21 | 19:32 |
| Wed, 4 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:14 | 15:33 | 18:21 | 19:33 |
| Thu, 5 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 12:14 | 15:33 | 18:21 | 19:33 |
| Fri, 6 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:14 | 15:33 | 18:22 | 19:33 |
| Sat, 7 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:14 | 15:34 | 18:22 | 19:33 |
| Sun, 8 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:14 | 15:34 | 18:22 | 19:34 |
| Mon, 9 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:34 | 18:22 | 19:34 |
| Tue, 10 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:35 | 18:22 | 19:34 |
| Wed, 11 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:35 | 18:22 | 19:34 |
| Thu, 12 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:35 |
| Fri, 13 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:35 |
| Sat, 14 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:36 | 18:23 | 19:35 |
| Sun, 15 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:37 | 18:23 | 19:36 |
| Mon, 16 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
| Tue, 17 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:16 | 15:38 | 18:24 | 19:37 |
| Wed, 18 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:16 | 15:38 | 18:24 | 19:37 |
| Thu, 19 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:16 | 15:39 | 18:24 | 19:37 |
| Fri, 20 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:16 | 15:39 | 18:25 | 19:38 |
| Sat, 21 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:38 |
| Sun, 22 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:39 |
| Mon, 23 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:17 | 15:40 | 18:26 | 19:39 |
| Tue, 24 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:17 | 15:41 | 18:26 | 19:40 |
| Wed, 25 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:18 | 15:41 | 18:26 | 19:40 |
| Thu, 26 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:18 | 15:42 | 18:27 | 19:41 |
| Fri, 27 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 12:18 | 15:42 | 18:27 | 19:41 |
| Sat, 28 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:19 | 15:43 | 18:28 | 19:41 |
| Sun, 29 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:19 | 15:43 | 18:28 | 19:42 |
| Mon, 30 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:19 | 15:44 | 18:28 | 19:42 |
Qibla Direction in Ambon
291.5° from true north, clockwise (towards the north-west). The Kaaba is about 9,988 km away.
Calculated for Ambon (-3.694°, 128.181°, elevation 11 m) with the method of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI): Fajr 20°, Isha 18°, Asr Shafi'i, a 2-minute precaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes before Fajr. Times in WIT.