Dobo, Kepulauan Aru Prayer Times
Wednesday, 11 November 2026 · WIT · Kepulauan Aru Regency, Maluku
- Imsak 04:07
- Fajr 04:17
- Sunrise 05:33
- Dhuhr 11:51
- Asr 15:10
- Maghrib 18:01
- Isha 19:13
Adhan reminders on your phoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Install
Ramadan 1448 AH Timetable (Imsakiyah) for Dobo, Kepulauan Aru
Dobo, Kepulauan Aru Prayer Times for November 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:50 | 15:06 | 17:59 | 19:10 |
| Mon, 2 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 11:50 | 15:06 | 17:59 | 19:11 |
| Tue, 3 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 11:50 | 15:07 | 18:00 | 19:11 |
| Wed, 4 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 11:50 | 15:07 | 18:00 | 19:11 |
| Thu, 5 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 11:50 | 15:08 | 18:00 | 19:11 |
| Fri, 6 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:50 | 15:08 | 18:00 | 19:12 |
| Sat, 7 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:50 | 15:08 | 18:00 | 19:12 |
| Sun, 8 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:50 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Mon, 9 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:13 |
| Tue, 10 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 11:51 | 15:10 | 18:01 | 19:13 |
| Wed, 11 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:10 | 18:01 | 19:13 |
| Thu, 12 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:11 | 18:01 | 19:14 |
| Fri, 13 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:11 | 18:02 | 19:14 |
| Sat, 14 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:12 | 18:02 | 19:15 |
| Sun, 15 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:12 | 18:02 | 19:15 |
| Mon, 16 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:13 | 18:02 | 19:15 |
| Tue, 17 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:52 | 15:13 | 18:03 | 19:16 |
| Wed, 18 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:52 | 15:14 | 18:03 | 19:16 |
| Thu, 19 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:52 | 15:14 | 18:03 | 19:17 |
| Fri, 20 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:52 | 15:15 | 18:04 | 19:17 |
| Sat, 21 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:52 | 15:15 | 18:04 | 19:18 |
| Sun, 22 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:53 | 15:16 | 18:04 | 19:18 |
| Mon, 23 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:53 | 15:16 | 18:05 | 19:19 |
| Tue, 24 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:53 | 15:17 | 18:05 | 19:19 |
| Wed, 25 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:53 | 15:17 | 18:06 | 19:20 |
| Thu, 26 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:54 | 15:18 | 18:06 | 19:20 |
| Fri, 27 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:54 | 15:18 | 18:06 | 19:21 |
| Sat, 28 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:54 | 15:19 | 18:07 | 19:21 |
| Sun, 29 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:55 | 15:19 | 18:07 | 19:22 |
| Mon, 30 | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 11:55 | 15:20 | 18:08 | 19:22 |
Qibla Direction in Dobo, Kepulauan Aru
291.0° from true north, clockwise (towards the north-west). The Kaaba is about 10,695 km away.
Calculated for Dobo (-5.775°, 134.215°, elevation 17 m) with the method of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI): Fajr 20°, Isha 18°, Asr Shafi'i, a 2-minute precaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes before Fajr. Times in WIT.