Namlea, Buru Prayer Times
Wednesday, 11 November 2026 · WIT · Buru Regency, Maluku
- Imsak 04:40
- Fajr 04:50
- Sunrise 06:05
- Dhuhr 12:19
- Asr 15:40
- Maghrib 18:26
- Isha 19:38
Adhan reminders on your phoneTuntunan Sholat Lengkap + Doa
Install
Ramadan 1448 AH Timetable (Imsakiyah) for Namlea, Buru
Namlea, Buru Prayer Times for November 2026
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:19 | 15:36 | 18:25 | 19:36 |
| Mon, 2 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:19 | 15:36 | 18:25 | 19:36 |
| Tue, 3 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:19 | 15:37 | 18:25 | 19:36 |
| Wed, 4 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:19 | 15:37 | 18:25 | 19:36 |
| Thu, 5 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:37 | 18:26 | 19:37 |
| Fri, 6 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:38 | 18:26 | 19:37 |
| Sat, 7 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:38 | 18:26 | 19:37 |
| Sun, 8 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:39 | 18:26 | 19:37 |
| Mon, 9 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:39 | 18:26 | 19:38 |
| Tue, 10 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:39 | 18:26 | 19:38 |
| Wed, 11 | 04:40 | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:40 | 18:26 | 19:38 |
| Thu, 12 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:19 | 15:40 | 18:27 | 19:38 |
| Fri, 13 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:19 | 15:41 | 18:27 | 19:39 |
| Sat, 14 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:19 | 15:41 | 18:27 | 19:39 |
| Sun, 15 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:20 | 15:41 | 18:27 | 19:39 |
| Mon, 16 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:20 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
| Tue, 17 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:20 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
| Wed, 18 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:20 | 15:43 | 18:28 | 19:41 |
| Thu, 19 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 12:20 | 15:43 | 18:28 | 19:41 |
| Fri, 20 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:21 | 15:43 | 18:29 | 19:41 |
| Sat, 21 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:21 | 15:44 | 18:29 | 19:42 |
| Sun, 22 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:21 | 15:44 | 18:29 | 19:42 |
| Mon, 23 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:21 | 15:45 | 18:30 | 19:43 |
| Tue, 24 | 04:40 | 04:50 | 06:06 | 12:22 | 15:45 | 18:30 | 19:43 |
| Wed, 25 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:22 | 15:46 | 18:30 | 19:44 |
| Thu, 26 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:22 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
| Fri, 27 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:23 | 15:47 | 18:31 | 19:45 |
| Sat, 28 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:23 | 15:47 | 18:31 | 19:45 |
| Sun, 29 | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:23 | 15:48 | 18:32 | 19:46 |
| Mon, 30 | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:24 | 15:48 | 18:32 | 19:46 |
Qibla Direction in Namlea, Buru
291.5° from true north, clockwise (towards the north-west). The Kaaba is about 9,858 km away.
Calculated for Namlea (-3.259°, 127.103°, elevation 30 m) with the method of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI): Fajr 20°, Isha 18°, Asr Shafi'i, a 2-minute precaution (ihtiyat), Imsak 10 minutes before Fajr. Times in WIT.